GPSMAP® 65 με Topo Active Europe & Topo Drive Hellas
439,99€
| Βαρομετρικό Αλτίμετρο: Όχι |
|
| Πυξίδα: Όχι |
|
Σε απόθεμα
SKU: GA-010-02451-ADTAGS: OUTDOOR, ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΜΟ
Εξερευνήστε περισσότερα με αυτή την ανθεκτική συσκευή χειρός που προσφέρει βέλτιστη ακρίβεια καταγραφής, μια έγχρωμη οθόνη 2,6 ιντσών και προφορτωμένους χάρτες.

Δεν σας ξεφεύγει καμία λεπτομέρεια σε αυτή την μεγάλη, ευανάγνωστη στον ήλιο, έγχρωμη οθόνη.

Δείξτε το δρόμο σε απαιτητικές τοποθεσίες με τεχνολογία multi-band και εκτεταμένη δορυφορική υποστήριξη GNSS.

Διασχίστε την εξοχή με τους Ευρωπαϊκούς χάρτες TopoActive.

Κάντε τις εξορμήσεις σας με σιγουριά. Αυτή η ανθεκτική συσκευή χειρός είναι κατασκευασμένη για απαιτητικά περιβάλλοντα.

Οργανώστε την περιπέτεια σας από οπουδήποτε με την εφαρμογή1 και την ιστοσελίδα Garmin Explore™.

Ταξιδέψτε με αυτονομία μπαταρίας μέχρι 16 ώρες σε λειτουργία GPS.
Ακολουθείστε το μονοπάτι σας

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GNSS
Η τεχνολογία Multi-band και η εκτεταμένη υποστήριξης (GNSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS και IRNSS) παρέχουν βέλτιστη ακρίβεια στην ύπαιθρο, τα αστικά φαράγγια και τα δάση με πυκνά δέντρα.

ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ TOPOACTIVE
Οι προφορτωμένοι χάρτες TopoActive παρέχουν λεπτομερή προβολή πλοηγίσιμου οδικού δικτύου και μονοπατιών, όγκων νερού, φυσικών χαρακτηριστικών, χρήσης γης, κτιρίων και άλλα.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λάβετε email, γραπτά μηνύματα και ειδοποιήσεις απευθείας στη συσκευή χειρός σας, όταν γίνει αντιστοίχηση με την συμβατή συσκευή σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GARMIN EXPLORE
Σχεδιάστε, δείτε και συγχρονίστε σημεία, πορείες και διαδρομές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και τη σελίδα Garmin Explore™1. Μπορείτε να κάνετε επισκόπηση σε ολοκληρωμένες δραστηριότητες ενώ είστε ακόμα στο πεδίο.
ΥΠΟΔΟΧΗ MICROSD™
Χρησιμοποιώντας τη συμβατή συσκευή σας και μια κάρτα μνήμης microSD, κατεβάστε με άνεση χάρτες TOPO 24K και βγείτε στα μονοπάτια.
GEOCACHING
Λάβετε αυτόματες ενημερώσεις από το Geocaching Live που περιλαμβάνουν περιγραφές, τοποθεσίες και στοιχεία.
1 Όταν γίνει αντιστοίχιση με συμβατό smartphone.
Το Wi-Fi® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.
| ΓΕΝΙΚΑ | ||
| Υλικό Φακού | Χημικά Ενισχυμένο Γυαλί | |
| Διαστάσεις | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm | |
| Βάρος | 217 g με Μπαταρίες | |
| Αδιαβροχοποίηση | IPX7 | |
| Τύπος Οθόνης | Transflective, 65K Έγχρωμη TFT | |
| Μέγεθος Οθόνης | 3.6 x 5.5 cm, 2.6'' διαγώνιος (6.6 cm) | |
| Ανάλυση Οθόνης | 160 x 240 pixels | |
| Τύπος Μπαταρίας | 2 AA Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται), Συστήνεται NiMH ή Lithium | |
| Αυτονομία Μπαταρίας | 16 Ώρες | |
| Μνήμη/Ιστορικό | 16 GB (ο χώρος του χρήστη διαφέρει ανάλογα με την περιλαμβανόμενη χαρτογράφηση) | |
| Διασύνδεση | Υψηλής Ταχύτητας mini USB και Συμβατό με NMEA 0183 | |
| ΧΑΡΤΕΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ | ||
| Προφορτωμένοι χάρτες | Ναι (TopoActive Europe, με δρομολόγηση) | |
| Δυνατότητα προσθήκης χαρτών | Ναι | |
| Βασικός χάρτης | Ναι | |
| Αυτόματος υπολογισμός πορείας (στροφή προς στροφή) για υπαίθριες δραστηριότητες | Ναι | |
| Τμήματα χάρτη | 3.000 | |
| Δορυφορική Εικόνα | 250 Αρχεία Εικόνας BirdsEye | |
| Περιλαμβάνει λεπτομερή υδρογραφικά χαρακτηριστικά (ακτογραμμή, ποτάμια, λίμνες) | Ναι | |
| Περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος με δυνατότητα αναζήτησης | Ναι | |
| Απεικονίζει Εθνικά, Περιφερειάκα και Τοπικά Πάρκα, Δάση και Προστατευόμενες Περιοχές Άγριας Φύσης | Ναι | |
| Εξωτερική μνήμη | Ναι (32 GB max microSD™ card) | |
| Σημεία/ Αγαπημένα/ Τοποθεσίες | 5.000 | |
| Διαδρομές | 200 | |
| Αρχείο ίχνους διαδρομής | 10.000 σημεία, 200 Αποθηκευμένες διαδρομές | |
| Πλοηγήσιμες πορείες | 200, 250 σημεία ανά διαδρομή, 50 σημεία αυτόματης δρομολόγησης | |
| ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ||
| GPS | Ναι | |
| GLONASS | Ναι | |
| GALILEO | Ναι | |
| QZSS | Ναι | |
| Δέκτης υψηλής ευαισθησίας | Ναι | |
| Πυξίδα GPS (ενώ κινείστε) | Ναι | |
| Multi-band | Ναι | |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ||
| Έξυπνες ειδοποιήσεις | Ναι | |
| VIRB® CAMERA REMOTE | Ναι | |
| Σύνδεση με Garmin Connect Mobile | Ναι | |
| ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ||
| Πλοήγηση από σημείο σε σημείο | Ναι | |
| Εμβαδομέτρηση | Ναι | |
| Πρόβλεψη ψαρέματος | Ναι | |
| Πληροφορίες ήλιου και σελήνης | Ναι | |
| Φιλικό για Geocaching | Ναι | |
| Συμβατό με προσαρμοσμένους χάρτες | Ναι (500 Εξατομικευμένα τμήματα χάρτη) | |
| Προβολή φωτογραφιών | Ναι | |
| ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ||
| Συμβατότητα με την εφαρμογή Garmin Explore | Ναι | |
| Συμβατότητα με την ιστοσελίδα Garmin Explore | Ναι | |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | ||
| Ασύρματη συνδεσιμότητα | Ναι - Bluetooth®, ANT+® | |
- GPSMAP 65
- Καλώδιο USB
- Κλίπ Carabiner
- Οδηγίες Χρήσης






