ΔΩΣΤΕ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ
Με αυτούς τους πολύ μικρούς και ανθεκτικούς ενισχυτές, μπορείτε να απολαύσετε κάθε νότα από κάθε σημείο τους σκάφους σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ CLASS-D

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ MONOBLOCK, 4 ΚΑΙ 6 ΚΑΝΑΛΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ LCD ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ IP67 (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EASY TUNE
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΤΕ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ MONOBLOCK 300-WATT
Αυτός ο ενισχυτής monoblock είναι ειδικά σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί ένα subwoofer.

4 ΚΑΝΑΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 300-WATT
Αυτός ο 4-κάναλος ενισχυτής μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι 4 ζευγάρια ηχείων ή 2 ζευγάρια ηχείων και ένα subwoofer.

6 ΚΑΝΑΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 600-WATT
Αυτός ο 6-κάναλος ενισχυτής κλιμακωτής ισχύος μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι 6 ζευγάρια ηχείων ή 4 ζευγάρια ηχείων και ένα subwoofer.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EASY TUNE
Για πρόσθετη βελτιστοποίηση, συνδέστε με ένα στέρεο Fusion® με ενσωματωμένο DSP και κατεβάστε την εφαρμογή για smartphone Fusion Audio για επιλέξιμα προφίλ. Αυτό ενεργοποιεί την λειτουργία Easy Tune, η οποία απλοποιεί τη ρύθμιση του ενισχυτή για να εξασφαλίσει κορυφαία ποιότητα ήχου και προστασία του συστήματος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ CLASS-D
Ο υψηλής αποδοτικότητας σχεδιασμός Class-D προσδίδει χαμηλότερη κατανάλωση μπαταρίας με υψηλότερη ένταση εξόδου σε σχέση με τους ενισχυτές Class-AB. Αυτό αποδίδει αυξημένη ισχύ στα συνδεδεμένα ηχεία/subwoofers για εξελιγμένο επίπεδο ηχητικής απόδοσης.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αυτοί οι ενισχυτές διαθέτουν ανώτερο επίπεδο αντοχής και είναι κατασκευασμένοι στα πρότυπα IP67 (εξαιρούνται τα καλώδια) για να αντέχουν στο σκληρό ναυτικό περιβάλλον.
| ΓΕΝΙΚΑ | 4 CH WITH BLUETOOTH | ||
| Κανάλια | Monoblock / 4 / 6 | 4 | |
| Φυσικές Διαστάσεις (Ύψος) | 47 mm | 47 mm | |
| Φυσικές Διαστάσεις (Πλάτος) | Monoblock/4 Κανάλια: 265 mm | 185 mm | |
| 6 Κανάλια: 300 mm | |||
| Φυσικές Διαστάσεις (Βάθος) | Monoblock/4 Κανάλια: 125 mm | 125 mm | |
| 6 Κανάλια: 150 mm | |||
| Τάση Λειτουργίας | 9-16 VDC | 9-16 VDC | |
| Αδιαβροχοποίηση | IP67 | IP67 | |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20° to 65° C | -20° to 65° C | |
| Εγγύηση | 3 χρόνια | 3 χρόνια | |
| ΗΧΟΣ | |||
| Κλάση Ενισχυτή | Class D | Class D | |
| Συνεχής Ισχύς RMS (14.4 V input @ 4 Ohm < 1% THD) | Monoblock: 200 W x 1 | 40 W x 4 / 100 W x 2 (Bridged) | |
| 4 Κανάλια: 50 W x 4/150 W x 2 (Bridged) | |||
| 6 Κανάλια: Ch. 1-4: 50 W x 4 / 150 W x 2 (Bridged) / Ch. 5-6: 100 W x 2 / 300 x 1 (Bridged) | |||
| Συνεχής Ισχύς RMS (14.4 V input @ 2 Ohm < 1% THD) | Monoblock: 300 W x 1 | 50 W x 4 | |
| 4 Κανάλια: 75 W x 4 | |||
| 6 Κανάλια: Ch. 1-4: 75 W x 4 / Ch. 5-6: 150 W x 2 | |||
| Λόγος σήματος/θορύβου στη μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz εύρος θορύβου): Αναλογικές είσοδοι | > 70 dB | > 70 dB | |
| THD+N @ Rated Power | <1% @ 4 Ω ανά Κανάλια | <1% @ 4 Ω per Channel | |
| Συχνότητα (+0, -1dB) | Monoblock: 10 Hz - 500 Hz | 20 Hz - 20 kHz | |
| 4 / 6-Κανάλια: 20 Hz - 20 kHz | |||
| Ευαισθησία Εισόδου @ θύρες RCA | 200mV-8VRMS | 200mV-8VRMS | |
| Τάση εισόδου @ θύρα RCA | Switchable from 200 mV - 2 V RMS (Low) to 800 mV - 8 V RMS (High) | Switchable from 200 mV - 2 V RMS (Low) to 800 mV - 8 V RMS (High) | |
| Αντίσταση Εισόδου | 11 kΩ (High) | 11 kΩ (High) | |
| 20 kΩ (Low) | 20 kΩ (Low) | ||
| Κατανάλωση Ρεύματος (StandBy) | <1mA | <1mA | |
| Κατανάλωση Ρεύματος (Idle) | Monoblock/4-Κανάλια: 700-750mA | 700-750mA | |
| 6 Κανάλια: 1000mA-1500mA | |||
| Αντίσταση | Monoblock/4 Κανάλια: 35A | 35A | |
| 6 Κανάλια: 70A | |||
| Συνιστόμενος τύπος αντίστασης | AFS, AGU or MaxiFuse™ | ||
| 4 AWG wire | |||
| Προστασία κυκλωμάτων | Χαμηλή/ υψηλή τάση εισόδου | Χαμηλή/ υψηλή τάση εισόδου | |
| Υπερθέρμασνη | Υπερθέρμασνη | ||
| Βραχυκύκλωμα εξόδου | Βραχυκύκλωμα εξόδου | ||
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ | |||
| Φίλτρα Υψηλής διέλευσης/χαμήλης διέλευσης | Ναι (επιλέξιμα από τον χρήστη) | ||
| Λειτουργίες Φίλτρου: Κανάλια 1 & 2 | Χαμηλή διέλευσης | ||
| 4 / 6-Κανάλια: Off, Low-Pass or High-Pass | |||
| Κλίση φίλτρου: Κανάλια 1 & 2 | 12dB/octave | ||
| Συχνότητα Φίλτρου: Κανάλια 1 & 2 | 20 Hz - 500 Hz | ||
| Κλίση φίλτρου: Κανάλια 3 & 4 | 4 / 6-Κανάλια: Off, Low-Pass or High-Pass | ||
| Συχνότητα Φίλτρου: Κανάλια 3 & 4 | 4 / 6-Κανάλια: 12dB/octave | ||
| Συχνότητα Φίλτρου: Κανάλια 3 & 4 | 4 / 6-Κανάλια: 20 - 500 Hz | ||
| Λειτουργίες Φίλτρου: Κανάλια 5 & 6 | 6-Κανάλια: Off, Low-Pass or High-Pass | ||
| Κλίση φίλτρου: Κανάλια 5 & 6 | 6-Κανάλια: 12dB/octave | ||
| Συχνότητα Φίλτρου: Κανάλια 5 & 6 | 6-Κανάλια: 20 Hz - 500 Hz | ||
| HP variable crossover frequency range | 4/6 Κανάλια: 12dB/octave | ||
| LP variable crossover frequency range | Monoblock/4/6 Κανάλια: 20-500Hz | ||
| Ενίσχυση Μπάσου | Ναι | Ναι | |
| Ενίσχυση Μπάσου EQ (0 to +18 dB @ 37 Hz) | Ναι | Ναι | |
| Φίλτρο Υπερήχου: Κανάλι Subwoofer | Monoblock: 20 Hz - 50 Hz, Defeatable | ||
| 6-Κανάλια: 20 Hz - 50 Hz, Defeatable (Ch. 5-6 only) | |||
| Διακόπτης πολικότητας εξόδου | Monoblock: Yes | ||
| 4 / 6-Κανάλια: No | |||
- Ενισχυτής JL Audio AP monoblock
- 4 βίδες τοποθέτησης
- έγγραφα





